जयपुर
राजस्थान में पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। दूसरे चरण के तहत राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, झालावाड़-बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, टोंक-सवाई माधोपुर और उदयपुर शामिल है। मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के दौरान कुल 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन 152 में से 49 प्रत्याशी करोड़पति हैं, यानी हर तीसरा प्रत्याशी करोड़पति है। इन करोड़पतियों की लिस्ट में सबसे ऊपर बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया का है।
चुनावी शपथ पत्रों दिए गए ब्यौरे का विश्लेषण
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की ओर से अपने नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दिया जाता है। इस शपथ पत्र में प्रत्याशियों की ओर से संपूर्ण जानकारियां दी जाती है। दूसरे चरण के कुल 152 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) और राजस्थान इलेक्शन वॉच की ओर से किया गया। विश्लेषण के आधार पर एडीआर और राजस्थान इलेक्शन वॉक की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है।
बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया सबसे अमीर
दूसरे चरण के 152 प्रत्याशियों में सबसे अमीर प्रत्याशी बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं। उनके पास 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। जौनपुरिया टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना और करण सिंह उचियारड़ा हैं। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के पास कुल 118 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है जबकि जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा के पास 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है।
इन तीन प्रत्याशियों के पास है सबसे कम संपत्ति
152 प्रत्याशियों में सबसे कम संपत्ति शहनाज बानो के पास है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से दलित क्रांति दल की प्रत्याशी शहनाज बानो के पास महज 2 हजार रुपए की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति शून्य बताई गई है। कम संपत्ति में दूसरे स्थान पर हैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल जाट। जाट के पास अचल संपत्ति शून्य है जबकि 10,500 रुपए की चल संपत्ति है। तीसरे स्थान पर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार पुत्र श्री हीरालाल हैं। उनके पास भी अचल संपत्ति शून्य है और चल संपत्ति के रूप में उनके पास सिर्फ 11,500 रुपए हैं।
करोड़पति प्रत्याशियों की पूरी सूची
| क्र.सं. | उम्मीदवार | पार्टी | लोकसभा क्षेत्र | कुल संपत्ति |
| 1 | सुखबीर सिंह जौनपुरिया | भाजपा | टोंक सवाई माधोपुर | 142 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 2 | उदयलाल आंजना | कांग्रेस | चित्तौड़गढ़ | 118 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 3 | करण सिंह उचियारड़ा | कांग्रेस | जोधपुर | 75 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 4 | उर्मिला जैन भाया | कांग्रेस | झालावाड़-बारां | 54 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 5 | पीपी चौधरी | भाजपा | पाली | 40 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 6 | दुष्यंत सिंह | भाजपा | झालावाड़-बारां | 38 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 7 | हरीश चंद्र मीणा | कांग्रेस | टोंक सवाई माधोपुर | 23 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 8 | घनश्याम सिंह | भारतीय जन अधिकार पार्टी | जोधपुर | 21 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 9 | गजेंद्र सिंह शेखावत | भाजपा | जोधपुर | 19 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 10 | उम्मेदाराम बेनीवाल | कांग्रेस | बाड़मेर | 19 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 11 | दुली चंद सैनी | राजस्थान राज पार्टी | टोंक सवाई माधोपुर | 18 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 12 | सुनील भंडारी | निर्दलीय | जोधपुर | 13 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 13 | भागीरथ चौधरी | भाजपा | अजमेर | 13 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 14 | प्रह्लाद गुंजल | कांग्रेस | कोटा | 13 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 15 | महेंद्रजीत सिंह मालवीय | भाजपा | बांसवाड़ा | 12 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 16 | ओम बिरला | भाजपा | कोटा | 10 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 17 | लाल सिंह देवासी | निर्दलीय | पाली | 8 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 18 | डॉ. सीपी जोशी | कांग्रेस | भीलवाड़ा | 7 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 19 | दामोदर अग्रवाल | बीजेपी | भीलवाड़ा | 7 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 20 | संगीता बेनीवाल | कांग्रेस | पाली | 6 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 21 | ओटाराम | भारत आदिवासी पार्टी | जालौर | 5 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 22 | डॉ. दामोदर गुर्जर | कांग्रेस | राजसमंद | 4 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 23 | प्रहलाद माली | बसपा | टोंक सवाई माधोपुर | 4 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 24 | ताराचंद मीणा | कांग्रेस | उदयपुर | 4 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 25 | सीपी जोशी | भाजपा | चित्तौड़गढ़ | 4 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 26 | वैभव गहलोत | कांग्रेस | जालौर | 3 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 27 | सत्येंद्र कुमार जैन | निर्दलीय | कोटा | 3 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 28 | विश्राम बाबू | निर्दलीय | अजमेर | 3 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 29 | प्रताप सिंह | निर्दलीय | चित्तौड़गढ़ | 3 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 30 | रामनाथ मेहरा | निर्दलीय | कोटा | 2 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 31 | मन्ना लाल रावत | भाजपा | उदयपुर | 2 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 32 | कैलाशी अनिल जैन | निर्दलीय | कोटा | 2 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 33 | लुम्बाराम | भाजपा | जालौर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 34 | प्रमोद कुमार वर्मा | भीम ट्राइबल कांग्रेस | राजसमंद | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 35 | ताराराम मेहना | निर्दलीय | बाड़मेर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 36 | लिखमा राम | निर्दलीय | जोधपुर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 37 | जसराम मीणा | निर्दलीय | टोंक सवाई माधोपुर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 38 | लीला राम | बसपा | बाड़मेर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 39 | विजेंद्र | आजाद समाज पार्टी | टोंक सवाई माधोपुर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 40 | राजेश पाटनी | निर्दलीय | भीलवाड़ा | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 41 | मखन लाल मीणा | निर्दलीय | टोंक सवाई माधोपुर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 42 | राज कुमार रोत | भारत आदिवासी पार्टी | बांसवाड़ा | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 43 | महिमा कुमारी मेवाड़ | भाजपा | राजसमंद | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 44 | देवीलाल जैन | निर्दलीय | बाड़मेर | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 45 | जितेंद्र कुमार खटीक | निर्दलीय | राजसमंद | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 46 | बापू लाल आंजना | निर्दलीय | चित्तौड़गढ़ | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 47 | राजेश चंद्र कुमावत | निर्दलीय | चित्तौड़गढ़ | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 48 | आनंद कुमार परिवार | निर्दलीय | पाली | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |
| 49 | भीयाराम | निर्दलीय | पाली | 1 करोड़ रुपए से ज्यादा |

More Stories
‘विकसित भारत’ से ‘विकसित राजस्थान’ तक की नींव शिक्षक रखेंगे: भजनलाल शर्मा
आर्बिट्रेशन मामलों के त्वरित निपटारे को मिलेगा नया मंच, आधुनिक ‘अकॉर्ड हब’ का शुभारंभ
अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल: मुख्यमंत्री